2024年
| 2月 | 11日(日) | 混走OKで牧場オープン |
| 3月 | 17日(日) | 混走OKで牧場オープン |
| 30日(土) | 貸し切り(一般走行不可) | |
| 31日(日) | ||
| 4月 | 20日(土) | イベント終了 |
| 21日(日) | ||
| 5月 | 5日(日) | 混走OKで牧場オープン |
| 19日(日) | 貸し切り(一般走行不可) | |
| 6月 | 2日(日) | 混走OKで牧場オープン |
| 15日(土) | 混走OKで牧場オープン キャンプ可 |
|
| 16日(日) | ||
| 29日(土) | 貸し切り(一般走行不可) | |
| 30日(日) | ||
| 7月 | 13日(土) | 貸し切り(一般走行不可) |
| 14日(日) | ||
| 8月 | 3日(土) | スプリングカップ (一般走行不可) |
| 4日(日) | ||
| 24日(土) | 混走OKで牧場オープン キャンプ可 |
|
| 25日(日) | ||
| 9月 | 28日(土) | トライアングル チャンピオンシップ (一般走行不可) |
| 29日(日) | ||
| 10月 | 27日(日) | 混走OKで牧場オープン |
| 11月 | 16日(土) | コレクターズミーティング (貸し切り、絶版車のみ入場可能) |
| 17日(日) | ||
| 12月 | 8日(日) | 混走OKで牧場オープン |
2023年
| 2月 | 19日(日) | 混走OKで牧場オープン |
| 4月 | 8日(土) | トライアングル(一般走行不可) |
| 9日(日) | ||
| 30日(日) | 混走OKで牧場オープン | |
| 6月 | 24日(土) | 貸し切り(一般走行不可) |
| 25日(日) | ||
| 7月 | 8日(土) | 混走OKで牧場オープン キャンプ可 |
| 9日(日) | ||
| 23日(日) | 混走OKで牧場オープン | |
| 8月 | 5日(土) | スプリングカップ(一般走行不可) |
| 6日(日) | ||
| 9月 | 23日(土) | トライアングル(一般走行不可) |
| 24日(日) | ||
| 10月 | 15日(日) | 貸し切り(一般走行不可) |
| 11月 | 4日(土) | コレクターズミーティング (貸し切り、絶版車のみ入場可能) |
| 5日(日) | ||
| 12月 | 2日(土) | 10時 牧場オープン 混走 キャンプOK |
| 3日(日) |
2022年
| 2月 | 27日(日) | 混走OKで牧場オープン |
| 4月 | 9日(土) | トライアングル(一般走行不可) |
| 10日(日) | ||
| 23日(土) | 混走OKで牧場オープン キャンプ可 |
|
| 24日(日) | ||
| 6月 | 12日(日) | 混走OKで牧場オープン |
| 8月 | 6日(土) | スプリングカップ(一般走行不可) |
| 7日(日) | ||
| 9月 | 24日(土) | トライアングル(一般走行不可) |
| 25日(日) | ||
| 11月 | 5日(土) | コレクターズミーティング (貸し切り、絶版車のみ入場可能) |
| 6日(日) | ||
| 26日(土) | 混走OKで牧場オープン キャンプ可 |
|
| 27日(日) | ||
| 12月 | 10日(土) | 忘年会 |
| 11日(日) | 混走OKで牧場オープン |
2021年
| 3月 | 28日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 4月 | 11日(日) | トライアングル(一般走行不可) |
| 5月 | 1日(土) | 牧場オープン 混走OK キャンプ可 |
| 2日(日) | ||
| 3日(月) | ||
| 7月 | 4日(日) | 混走OKで牧場オープン |
| 8月 | 1日(日) | スプリングカップ(一般走行不可) |
| 9月 | 26日(日) | トライアングル(一般走行不可) |
| 11月 | 中止 |
|
2020年
| 2月 | 23日(日) | 貸し切り(一般走行不可) |
| 3月 | 15日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 4月 | 4日(土) | 他車混走キャンプOKで牧場オープン |
| 5日(日) | ||
| 5月 | コロナウイルス禁止 中止 |
|
| 6月 | 6日(土) | 他車混走キャンプOKで牧場オープン |
| 7日(日) | ||
| 8日(月) | ||
| 28日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 | |
| 7月 | 26日(日) | トライアングル(一般走行不可) |
| 8月 | 2日(日) | スプリングカップ(一般走行不可) |
| 9月 | 6日(日) | トライアングル(一般走行不可) |
| 12月 | 20日(日) | 他車混走OKで牧場オープン |
2019年
| 3月 | 24日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 4月 | 7日(日) | トライアングルチャンピオンシップ(一般走行不可) |
| 5月 | 4日(土) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 5日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 | |
| 6月 | 9日(日) | 2×2トライアングル(一般走行不可) |
| 7月 | 15日(月) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 8月 | 4日(日) | スプリングロードカップ2019(一般走行不可) |
| 9月 | 8日(日) | トライアングルチャンピオンシップ(一般走行不可) |
| 29日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 | |
| 11月 | 10日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 23日(土) | コレクターズミーティング (貸し切り、絶版車のみ入場可能) |
|
| 24日(日) |
2018年
| 3月 | 18日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 4月 | 1日(日) | トライアングルチャンピオンシップ(一般走行不可) |
| 5月 | 5日(土) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 6日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 | |
| 13日(日) | 東海でら!トライアル(一般走行不可) | |
| 7月 | 1日(日) | 東海でら!トライアル(一般走行不可) |
| 8月 | 19日(日) | スプリングロードカップ2018(一般走行不可) |
| 9月 | トライアングルチャンピオンシップ(一般走行不可) 台風のため中止 |
|
| 10月 | 14日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 11月 | 4日(日) | 東海でら!トライアル(一般走行不可) |
| 24日(土) | コレクターズミーティング (貸し切り、絶版車のみ入場可能) |
|
| 25日(日) | ||
| 12月 | 9日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 |
2017年
| 5月 | 3日(水) | 8:00~17:00 |
| 4日(木) | 8:00~16:00 | |
| 14日(日) | トライアングルチャンピオンシップ(一般走行不可) | |
| 6月 | 11日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 7月 | 16日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 |
| 8月 | 13日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 10:00~ |
| 10月 | 8日(日) | トライアングルチャンピオンシップ(一般走行不可) |
| 22日(日) | 貸し切り(一般走行不可) | |
| 11月 | 11日(土) | PM オープン 一般(飛び入り)走行可能 キャンプOK |
| 12日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 9:00~ | |
| 25日(土) | コレクターズミーティング (貸し切り、絶版車のみ入場可能) |
|
| 26日(日) | ||
| 12月 | 16日(土) | 一般(飛び入り)走行可能 午後~ |
| 17日(日) | 一般(飛び入り)走行可能 ~日没 |